Ein schlechtes Produkt kostet mehr als ein ganzes Jahr ScanDrop.
Bezahltarife kommen bald. Starte jetzt mit 150 kostenlosen Credits - ohne Kreditkarte.
Schau, wie es funktioniert
Für alle, die Produktrecherche ernst nehmen
Für ernsthafte Produktrecherche
Für Shops, die weiter wachsen
Analyse Niedrig 50 Credits · Mittel 100 Credits · Max 250 Credits
| Funktion | Kostenlos | Starter | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Credits | 150 einmalig | 1,000 pro Monat | 2,500 pro Monat | 6,000 pro Monat |
| Max-Analysen pro Monat | Bis zu 3 | Bis zu 10 | Bis zu 20 | |
| Mittel-Analysen pro Monat | Kein Monatslimit | Bis zu 10 | Bis zu 25 | Bis zu 50 |
| Voller Bericht (Vertrauen, Markt, Gewinn) | ||||
| KI-Produktbilder | Nur bei Max | Nur bei Max | Nur bei Max | |
| Gewinnrechner | ||||
| Preisüberwachung | 5 Produkte, wöchentlich | 20 Produkte, täglich | 50 Produkte, täglich | |
| Virale Titel & Beschreibungen | ||||
| PDF-Export (7 Berichtssprachen) | ||||
| KI-Berater | 4 Credits pro Nutzung | 4 Credits pro Nutzung | ||
| Creative Studio | 10 Credits pro Nutzung | 10 Credits pro Nutzung | ||
| Watchtower-Änderungsalerts | ||||
| Testing Center & Monatsbericht | ||||
| Automatisierungsregeln | ||||
| Bevorzugte Analyse-Warteschlange |