Un mal producto cuesta más que un año entero de ScanDrop.
Los planes de pago llegan pronto. Empieza ahora con 150 créditos gratis, sin tarjeta.
Ve cómo funciona
Para tomarte en serio la investigación de productos
Para investigación seria de productos
Para tiendas que siguen creciendo
Análisis Bajo 50 créditos · Medio 100 créditos · Máx 250 créditos
| Función | Gratis | Starter | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Créditos | 150 una vez | 1,000 al mes | 2,500 al mes | 6,000 al mes |
| Análisis Máx al mes | Hasta 3 | Hasta 10 | Hasta 20 | |
| Análisis Medio al mes | Sin límite mensual | Hasta 10 | Hasta 25 | Hasta 50 |
| Informe completo (confianza, mercado, beneficio) | ||||
| Imágenes de producto con IA | Solo en análisis Máx | Solo en análisis Máx | Solo en análisis Máx | |
| Calculadora de beneficios | ||||
| Seguimiento de precios | 5 productos, semanal | 20 productos, a diario | 50 productos, a diario | |
| Títulos y descripciones virales | ||||
| Exportación PDF (7 idiomas de informe) | ||||
| Asesor IA | 4 créditos por uso | 4 créditos por uso | ||
| Creative Studio | 10 créditos por uso | 10 créditos por uso | ||
| Alertas de cambio de Watchtower | ||||
| Centro de pruebas y reporte mensual | ||||
| Reglas de automatización | ||||
| Cola de análisis prioritaria |