Un mauvais produit coûte plus cher qu'une année de ScanDrop.
Les forfaits payants arrivent bientôt. Commencez avec 150 crédits gratuits, sans carte.
Voyez comment ça marche
Pour se lancer sérieusement dans la recherche de produits
Pour une vraie recherche produit
Pour les boutiques qui grandissent
Analyse Faible 50 crédits · Moyen 100 crédits · Max 250 crédits
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Crédits | 150 une fois | 1,000 par mois | 2,500 par mois | 6,000 par mois |
| Analyses Max par mois | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 20 | |
| Analyses Moyen par mois | Sans limite mensuelle | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 50 |
| Rapport complet (confiance, marché, profit) | ||||
| Images produit IA | Max uniquement | Max uniquement | Max uniquement | |
| Calculateur de profit | ||||
| Suivi des prix | 5 produits, hebdomadaire | 20 produits, quotidien | 50 produits, quotidien | |
| Titres et descriptions viraux | ||||
| Export PDF (7 langues de rapport) | ||||
| Conseiller IA | 4 crédits par utilisation | 4 crédits par utilisation | ||
| Creative Studio | 10 crédits par utilisation | 10 crédits par utilisation | ||
| Alertes de changement Watchtower | ||||
| Centre de test et rapport mensuel | ||||
| Règles d'automatisation | ||||
| File d'analyse prioritaire |