מוצר גרוע אחד עולה יותר משנה שלמה של ScanDrop.
התוכניות בתשלום יעלו בקרוב. התחילו עכשיו עם 150 קרדיטים חינם - בלי כרטיס אשראי.
למי שמתחיל לבדוק מוצרים ברצינות
למחקר מוצרים רציני
לחנויות שממשיכות לגדול
ניתוח Low 50 קרדיטים · Medium 100 קרדיטים · Max 250 קרדיטים
| פיצ'ר | חינם | Starter | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| קרדיטים | 150 חד-פעמי | 1,000 בחודש | 2,500 בחודש | 6,000 בחודש |
| ניתוחי Max בחודש | עד 3 | עד 10 | עד 20 | |
| ניתוחי Medium בחודש | ללא מגבלה חודשית | עד 10 | עד 25 | עד 50 |
| דוח מלא (אמינות, שוק, רווח) | ||||
| תמונות מוצר AI | רק בעומק מקסימלי | רק בעומק מקסימלי | רק בעומק מקסימלי | |
| מחשבון רווח | ||||
| מעקב מחירים | 5 מוצרים, שבועי | 20 מוצרים, מדי יום | 50 מוצרים, מדי יום | |
| כותרות ותיאורים ויראליים | ||||
| ייצוא PDF (7 שפות דוח) | ||||
| יועץ AI | 4 קרדיטים לשימוש | 4 קרדיטים לשימוש | ||
| Creative Studio | 10 קרדיטים לשימוש | 10 קרדיטים לשימוש | ||
| התראות שינוי ב-Watchtower | ||||
| מרכז בדיקות ודוח חודשי | ||||
| חוקי אוטומציה | ||||
| עדיפות בתור הניתוח |