Um produto ruim custa mais que um ano inteiro de ScanDrop.
Os planos pagos chegam em breve. Começa agora com 150 créditos grátis - sem cartão.
Veja como funciona
Para quem começa a pesquisar produtos a sério
Para pesquisa séria de produtos
Para lojas que continuam crescendo
Análise Baixo 50 créditos · Médio 100 créditos · Máx 250 créditos
| Recurso | Grátis | Starter | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Créditos | 150 uma vez | 1,000 por mês | 2,500 por mês | 6,000 por mês |
| Análises Máx por mês | Até 3 | Até 10 | Até 20 | |
| Análises Médio por mês | Sem limite mensal | Até 10 | Até 25 | Até 50 |
| Relatório completo (confiança, mercado, lucro) | ||||
| Imagens de produto com IA | Só nas verificações Máx | Só nas verificações Máx | Só nas verificações Máx | |
| Calculadora de lucro | ||||
| Monitoramento de preços | 5 produtos, semanal | 20 produtos, diário | 50 produtos, diário | |
| Títulos e descrições virais | ||||
| Exportação em PDF (7 idiomas de relatório) | ||||
| Consultor de IA | 4 créditos por uso | 4 créditos por uso | ||
| Creative Studio | 10 créditos por uso | 10 créditos por uso | ||
| Alertas de mudança do Watchtower | ||||
| Centro de testes e relatório mensal | ||||
| Regras de automação | ||||
| Fila de análise prioritária |